Zeolith-Klinoptilolith Datenblatt
13.06.2011 11:01 | Z
| Datenblatt Zeolith | |||||||
| Materialbezeichnungen: | |||||||
| Materialname: | Natur Zeolith | ||||||
| Chemischer Name: | Hydrat – Alumosilikat der Alkalien und Erdalkali | ||||||
| Mineralogische Form: | Klinoptilolith | ||||||
| Chemische Art: | Molekularsieb | ||||||
| Empirische Formel: | (Ca, K2Na2Mg)4Al8Si40O9624H2O | ||||||
| Physikalisch-mechanische Daten: | |||||||
| Erweichungstemperatur: | 1 260 °C | Porosität: | 24-32 % | ||||
| Einschmelztemperatur: | 1 340 °C | Eff. Porendurchschnitt: | 0,4 nm (4 angstrom) | ||||
| Fliessentemperatur: | 1 420 °C | Wichtezahl: | 70% | ||||
| Druckfestigkeit: | 33 Mpa | Weisse: | 70% | ||||
| Spezifische Masse: | 2 200-2 440 kg/m3 | Härte nach Mohs: | 1,5 – 2,5 | ||||
| Rohdichte: | 1 600-1 800 kg/m3 | Mahlbarkeit nach VTI: | kVTI = 1,628 | ||||
| Aussehen | graugrün | ||||||
| Geruch: | ohne Geruch | ||||||
| Reaktionsfähigkeitsdaten: | |||||||
| Säurestabilität: | 79,50% | Gefährlicher Zerfall: | keiner | ||||
| Thermostabilität: | do 400 °C | gefährliche | erscheint | ||||
| Wasserlöslichkeit: | 0 | Polymerisation: | nicht | ||||
| Chemische Zusammensetzung: | |||||||
| SiO2 | 65.0 - 71.3 % | Co | < 3 ppm | ||||
| Al2O2 | 11.5 - 13.1 % | Cu | 3 ppm | ||||
| CaO | 2.7 - 5.2 % | Sn | < 1 ppm | ||||
| K2O | 2.2 - 3.4 % | Pb | 10 ppm | ||||
| Fe2O3 | 0,7 - 1,9 % | As | 0.8 ppm | ||||
| MgO | 0,6 - 1,2 % | Cd | < 0.1 ppm | ||||
| Na2O | 0,2 - 1,3 % | Hg | 0,021 ppm | ||||
| TiO2 | 0,1 - 0,3 % | Si/Al | 4,8 – 5,4 | ||||
| Mineralogische Zusammensetzung: | |||||||
| Klinoptilolith | 84% | Ilite | 4% | ||||
| Cristobalith + Quartz | 8% | Quarz | Spuren | ||||
| Feldspat | 3 – 4 % | Spuren | |||||
| Ionenaustauscheigenschaften: | |||||||
| Totalaustausch: | + 0.64 - 0,98 mol/kg | K* 0,22 - 0,45 mol/kg | |||||
| + 0,06 - 0,19 mol/kg | Na* 0,01 – 0,19 mol/kg | ||||||
| Teil-Austauschkapazität: | min. 0,70 mol/kg | ||||||
| Total-Austauschkapazität: | 1,2 – 1,5 mol/kg | ||||||
| Wasserdampfsorbtion durch dehydratisiertes Gestein: | |||||||
| Bei relativer Feuchtigkeit 52 %: | 7,5 – 8,5 g H2O/100 g | ||||||
| Bei relativer Feuchtigkeit 98 %: | 13,5 – 14,5 g H2O/100 g | ||||||
| Selektivität: | |||||||
| Cs+ > NH4+> Pb2+> K+> Na+> Ca2+> Mg2+> Ba2+> Cu2+ , Zn2+ | |||||||





